Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | China |
Zertifizierung: | CE ROHS |
Modellnummer: | Innenfarbenreiche 500x500mm Helligkeit des Kabinetts 1200cd miete-P3 LED-Anzeige |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000㎡ / Monat |
Name: | Werbung geführte Anzeige | MTBF: | >9000hours |
---|---|---|---|
Anzeigen-Funktion: | Video | Modul-Größe: | 192x192mm |
Anderer Name: | Indoor-LED-Werbebildschirm | Art: | Horizontal |
Markieren: | Werbung geführte Anzeige,Werbung des geführten Bildschirms |
Horizontale Werbung geführte Anzeige, nahtloser geführter Werbungsinnenschirm
Geführte Anzeigen-Handelsanwendung
Werbung geführte Anzeige ist im Werbungsleasing, Videokonferenz, Produktfreigabe, Stadiumshintergrund, Hochzeitsfeier und so weiter, es das Druckgussaluminium des Gebrauches weit verbreitet und zieht, Stauung, Rastfesteinbauanforderungen hoch. , lässt sie Hoch erneuern und die Graustufen, hochauflösend, feines Bild der hohen Qualität.
Geführte Anzeigen-Handelsdetails
1. Modularbauweise für schnelle Installation und Abbau
2. Heiße Unterstützung der in hohem Grade zuverlässigen Daten, irgendwelche Kommunikationsrisiken während der Ausstellung vermeiden
3. Hohe Bildwiederholfrequenz bis zu 4200Hz und Live - Video, ohne an allen zu blitzen
4. Superhelligkeit und Farbeinheitlichkeit, Pixelkalibrierung, bevor die Fabrik verlassen wird
Geführte Anzeigen-Handelsspezifikation (Parameter):
Pixelneigung | 3mm |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
LED-Art | 3 in 1 SMD 2121 |
Modulgröße | 192x192mm |
Modulgewicht | 0.35kg |
Modulentschließung | 64x64dots |
Kabinettparameter:
Kabinettgröße | 576x576mm |
Kabinettmaterial | Druckgegossenes Aluminium |
Kabinettgewicht | 7.5kg |
Kabinettentschließung | 192x192dots |
Schutzniveau | Vorder- und Rückseite IP65/IP54 |
Parameter auf dem ganzen Bildschirm:
Pixeldichte | 111111dots/m ² |
Helligkeit | ² ≥1200cd /m |
Betrachtungswinkel | H≥120° V≥120° |
Minimaler Betrachtungsabstand | 3m |
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | ² 890W /m |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | ² 330W /m |
Betriebsspannung | 110 〜 220VAC±15% |
Schnittstelle | HUB75 |
Farbe | Farben 16.7millon |
Graustufen | 65536 |
Bildwiederholfrequenz | ≥1920Hz |
MTBF | ≥50000hrs |
Lebenszeit | ≥100000hrs |
Betriebstemperatur | -10℃ 〜 + 60℃ |
Lagertemperatur | -20℃ 〜 + 60℃ |
Kontrollsystemparameter:
Videosignal (mit Videoprozessor) | Handels, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, DP |
Farbtemperatur | Justierbar durch Software |
Helligkeitsniveau | 256 Niveaus, automatisch justiert durch Software |
Steuern Sie Weise | Computer-, Videosynchronisierung, Realzeit, Offline, Internet, etc. |
Wettbewerbsvorteile: