Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Jingcaiyuan |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | Innen-Anzeigenmodul LED-P6 |
Min Bestellmenge: | 10 Quadratmeter |
Preis: | Discussion |
Verpackung Informationen: | Flight Case |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Quadratfuß pro Monat |
Pixelkonfiguration: | RGB 3 in 1 | Pixeldichte/Pixel/m2: | 64510 /m ² |
---|---|---|---|
Modulgröße: | mm* 192 192 Millimeter | Moduldichte: | 27780 Pixel/Quadratmeter |
Modul-Auflösung: | 32 * 32 Punkte | LED-Paket: | Flecken 3 in 1 (3528) |
Markieren: | geführtes Videomodul,geführtes Wandmodul |
32*32 zeigt Schirm-Modul der Entschließungs-LED, LED-Matrixbaugruppen-hohe Modul-Dichte
Anwendungen
Geschäfts-Organisationen | Supermarkt, umfangreiche Einkaufszentren, Stern-bewertete Hotels, Reisebüros |
Finanzinstitute | Banken, Versicherungsgesellschaften, Post, Krankenhaus, Schulen |
Öffentliche Orte | U-Bahn, Flughäfen, Stationen, Parks, Ausstellungshallen, Stadien, Museen, Handelsgebäude, Konferenzzimmer |
Unterhaltungen | Kinos, Clubs, Stadien |
Spezifikation (Parameter) des Innen-LED-Anzeigen-Moduls:
Modulgröße: | 192 * 192 Millimeter | Modulentschließung: | 32 * 32 |
Kabinettgröße: | 576 * 576 Millimeter | Antriebsmodus: | 1/16 Scan |
Kabinettentschließung: | 96 * 96 | Modulgewicht: | 0,304 Kilogramm |
Helligkeit: | 1400cd/㎡ | LED-Chip | Flecken 3528 |
Details des Innen-LED-Anzeigen-Moduls
1. Modularbauweise für schnelle Installation und Abbau.
2. Heiße Unterstützung der in hohem Grade zuverlässigen Daten, irgendwelche Kommunikationsrisiken während der Ausstellung vermeiden.
3. Hohe Bildwiederholfrequenz bis zu 4200Hz, kein blinkendes Live - Video.
4. Superhelligkeit und Farbeinheitlichkeit, Pixelkalibrierung, bevor die Fabrik verlassen wird.
5. Horizontaler/vertikaler Betrachtungswinkel bis 120° zur Anzeige der Uniform HD, keine Farbform, keine Farbstellen, keine Farbblöcke.
Anwendung
Farbenreiche Schirme sind in den Regierungs- und Unternehmensprojekten, in den Ausstellungen, im Kulturtourismus, in den kommerziellen Immobilien, Werbemitteln in den im Freien und in anderem Felder weit verbreitet. Zum Beispiel: Supermärkte, Restaurants, Reisebüros, Handelspiazzen, Kinos, Vereine, Schulen, Hotels, Krankenhäuser, Gemeinschaften, Handelsgebäude, U-Bahnstationen, Flughäfen, etc.
Kurz gesagt der geführte Bedarf vieler Plätze Schirme an den verschiedenen Zwecken, tun wir gerade unser Bestes, um Tendenzen und Bedarf zu erfüllen.
Spezifikation (Parameter):
Module | Nein | Einzelteil | Parameter |
1 | Modulmodell | SH-P6 (Innen) | |
2 | Pixelabstand | 6 Millimeter | |
3 | Modulgröße | mm* 192 192 Millimeter | |
4 | Moduldichte | 27780 Pixel/Quadratmeter | |
5 | Modulentschließung | 32 * 32 Punkte | |
6 | LED-Paket | Flecken 3 in 1 (3528) | |
7 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
Kabinett | 1 | Größe | 576 mm* 576 mm* 80 Millimeter |
2 | Körperliche Entschließung | 96 * 96 Punkte | |
3 | Zahl von Modulen | 9 Sätze | |
4 | Gewicht | 9kg/Stück | |
5 | Material | Druckgegossenes Aluminium | |
6 | Fahren Sie Modus | Konstanter Scan des Stroms +1/16 | |
7 | Helligkeit | Nissen ≥1200 | |
8 | Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 350W / Quadratmeter | |
9 | Durchschnittsverbrauch | 200W / Quadratmeter | |
10 | Feldrate | 60HZ | |
11 | Bildwiederholfrequenz | > 1200HZ | |
12 | Graustufen | 〜 1024 16384 | |
13 | Eingangsspannung | AC100-120V AC200-240V | |
14 | Stromversorgung | 5V / 40A 1 | |
15 | Betrachtungswinkel (horizontal/Vertikale) | 120°/120° | |
16 | Betrachtungsabstand | 5m-100m | |
17 |
Arbeitsbereich
|
Temperatur: -20 ° C | 60 ° C | |
Feuchtigkeit: 10%~90%RH | |||
18 | Kontrollsystem | Synchrones oder asynchrones Kontrollsystem | |
19 | Anzeigenfunktion | Film | |
20 | Zertifikat | CER-Bescheinigung (SGS) |
Wettbewerbsvorteile: