Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | Innen-farbenreicher Schirm P3.91 transparenten Schirmes LED |
---|---|
Markenname: | China |
Zertifizierung: | CE ROHS |
Modellnummer: | JingCaiYuan |
Min Bestellmenge: | Quadrat 10 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | HÖLZERNER KASTEN |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000㎡/month |
Lagertemperatur: | -20℃~+60℃ | Zahl von einzelnen Kabinetten: | Spalten W 2 * H 4 rudert = 8 Blätter |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Bildwiederholrate: | ≥3840Hz |
Lebenszeit: | >100.000 Stunden | Höchstleistung: | 850W |
Markieren: | Flexible Led Vorhang,flexible geführte Plattenbildschirmanzeige |
LED-Display-Unit Brett P3 farbenreiches LED-Anzeigeninnenmodul 192*192mm
Eine LED-Anzeige oder Leuchtdiodeanzeige, ist eine Flachbildschirmanzeige, die Leuchtdioden als die Videodarstellung benutzt. Ein LED-Anzeigefeld kann entweder eine kleine Anzeige oder Teil einer größeren Anzeige sein. LED-Dioden werden benutzt, um eine LED-Anzeige zu bilden. LED-Anzeigen werden auch in den Anschlagtafeln benutzt und Zeichen speichern. Eine LED-Platte besteht aus einigen LED, während eine LED-Anzeige aus einigen LED-Platten besteht. LED, die benutzt werden, um LED-Anzeigen zu bilden, bieten einige Vorteile im Vergleich zu anderen lichtemittierenden Quellen an. Eine Leuchtdiode besteht einen Halbleiterchip, der durch einen transparenten Kunststoffkoffer umgeben wird. Der Kunststoffkoffer lässt das Licht durch ihn überschreiten. Die Emission von verschiedenen Farben einschließlich ultraviolettes und Infrarotlicht hängt vom Halbleitermaterial ab, das in der Diode benutzt wird.
Beschreibung
Schablonen-Größe: 192mm*192mm |
Schablonenentschließung: 128*64 |
Farbe: farbenreich | Kabinettgröße: 576*576mm |
Höchstleistung: 850W | Licht: Licht des Schwarzen Amd1515 |
Antriebsmodus: 1/32 konstanter Strom des Scans | Garantie: 2 Jahre |
Lebenszeit: Stunden >100,000 | Bildwiederholfrequenz: ≥3840Hz |
Details
1. Modularbauweise für schnelle Installation und Abbau
2. Heiße Unterstützung der in hohem Grade zuverlässigen Daten, irgendwelche Kommunikationsrisiken während der Ausstellung vermeiden
3. Hohe Bildwiederholfrequenz bis zu 4200Hz und Live - Video, ohne an allen zu blitzen
4. Superhelligkeit und Farbeinheitlichkeit, Pixelkalibrierung, bevor die Fabrik verlassen wird
Anwendung:
Farbenreiche Schirme sind in den Regierungs- und Unternehmensprojekten, in den Ausstellungen, im Kulturtourismus, in den kommerziellen Immobilien, Werbemitteln in den im Freien und in anderem Felder weit verbreitet. Zum Beispiel: Supermärkte, Restaurants, Reisebüros, Handelspiazzen, Kinos, Vereine, Schulen, Hotels, Krankenhäuser, Gemeinschaften, Handelsgebäude, U-Bahnstationen, Flughäfen, etc.
Kurz gesagt der geführte Bedarf vieler Plätze Schirme an den verschiedenen Zwecken, tun wir unser Bestes, um Tendenzen und Bedarf zu erfüllen.
Spezifikation (Parameter):
Elektronische Technologie Co., Ltd. Shenzhens JingCaiYuan. | ||
INNEN-P3 SMD 3 IN TECHNISCHEN PARAMETERN 1 | ||
Einheits-Modul | Einzelteil | Parameter |
Modellnummer | P3-32S | |
Modulgröße | 192mm*192mm | |
Pixelneigung | 3mm | |
Pixel-Dichte | 111111 dots/㎡ | |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
Paketmodus | SMD2121 | |
Pixelentschließung | 64dots (W)*64 punktiert (H) | |
Maximale Energie | 23W | |
Modulstärke | 15mm (ohne Magneten) | |
27mm (mit Magneten) | ||
Gewicht | 0.31kg | |
Laufwerksart | Konstanter Antrieb | |
Scan-Modus | 1/32scan | |
Hafenart | HUB75E | |
Helligkeit des Weißabgleichs | ≥1200cd/m2 | |
LED-Kabinett | Maß | 576mm*576mm |
Monomere-Modul-Zahl | 9pcs | |
Stromversorgung | 5V/60A*1pcs | |
Pixel pro Kabinett | 192dots*192dots | |
Bester Betrachtungsabstand | 3M~20M | |
Bester Betrachtungswinkel | 160°(W) 120°(H) | |
Temperatur | Lagerung: - 35℃~+85℃ | |
Arbeiten: - 20℃~+50℃ | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10%-95% | |
Stärke | 85mm | |
Energie | Funktionsspannung | AC220V±10% |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | <270w> | |
Max.Power-Verbrauch | <680w> | |
Gegenwärtig | <18ma> | |
Kontrollsystem | CPU | Pentium4 oder oben |
Operationssystem | WIN98/2000/NT/XP/WIN7/WIN10 | |
Steuermethode | Synchronisierung | |
Technischer hauptsächlichparameter | Treibendes Gerät | Konstanter Antrieb IC |
Bildwiedeholfrequenz | >3840HZ | |
Graustufen/Farben | 16384 Niveau, Farbe der Anzeigen 16.7M | |
Farben 16384gray level/16.7M | ||
MTBF | >9000hours | |
Netzschalter | Automatischer Schalter | |
Anzeigemodus | ≥800*600/1024*768 | |
Klammer | Größe | 384mm*192mm |
Wettbewerbsvorteile: